Produkty pro globulární bílé krvinky (115)

ipCELLCULTURE™ Polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 0,20 µm póry | ošetřeno pro KULTURU BUNĚK

ipCELLCULTURE™ Polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 0,20 µm póry | ošetřeno pro KULTURU BUNĚK

1000M25/851N203/00 - Membránový filtr z polykarbonátu (PC) s vyrytými drážkami Velikost pórů: 0,20 µm | Hustota pórů: 5,00 E+08 /cm² | Poréznost: 15,7 % | Tloušťka: 25 µm Víceúhlové póry | Poloprůhledný Ošetřeno pro KULTIVACI BUNĚK
ipPORE™ Polyester (PET) membránový filtr s drážkovaným povrchem | 0,20 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

ipPORE™ Polyester (PET) membránový filtr s drážkovaným povrchem | 0,20 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

2000M23/831N201/00 - Membránový filtr z polyesteru (PET) s vyrytými dráhami Velikost pórů: 0,20 µm | Hustota pórů: 3,20 E+08 /cm² | Poréznost: 10,1 % | Tloušťka: 23 µm Víceúhlové póry | Poloprůhledný Ošetřeno PVP (hydrofilní)
ipCELLCULTURE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 0,40 µm póry | ošetřeno pro KULTIVACI BUNĚK

ipCELLCULTURE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 0,40 µm póry | ošetřeno pro KULTIVACI BUNĚK

1000M25/610N403/00 - Membránový filtr z polykarbonátu (PC) s vyrytými drážkami Velikost pórů: 0,40 µm | Hustota pórů: 1,60 E+06 /cm² | Poréznost: < 0,3 % | Tloušťka: 25 µm Póry paralelní pod úhlem 90° | transparentní Ošetřeno pro KULTURU BUNĚK
ipPORE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s vyrytými dráhami | 0,40 µm póry | bez PVP (hydrofobní)

ipPORE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s vyrytými dráhami | 0,40 µm póry | bez PVP (hydrofobní)

1000M25/810N400/00 - Membránový filtr z polykarbonátu (PC) s vyrytými drážkami Velikost pórů: 0,40 µm | Hustota pórů: 1,00 E+08 /cm² | Poréznost: 12,6 % | Tloušťka: 25 µm Póry paralelní pod úhlem 90° | průsvitný Bez PVP (hydrofobní)
ipCELLCULTURE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 0,40 µm póry | ošetřeno pro KULTIVACI BUNĚK

ipCELLCULTURE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 0,40 µm póry | ošetřeno pro KULTIVACI BUNĚK

1000M25/810N403/00 - Membránový filtr z polykarbonátu (PC) s vyrytými drážkami Velikost pórů: 0,40 µm | Hustota pórů: 1,00 E+08 /cm² | Poréznost: 12,6 % | Tloušťka: 25 µm 90° paralelní póry | průhledný Ošetřeno pro KULTURU BUNĚK
ipPORE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 0,40 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

ipPORE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 0,40 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

1000M50/811N401/00 - Membránový filtr z polykarbonátu (PC) s vyrytými drážkami Velikost pórů: 0,40 µm | Hustota pórů: 1,50 E+08 /cm² | Poréznost: 18,8 % | Tloušťka: 50 µm Víceúhlové póry | Poloprůhledný Ošetřeno PVP (hydrofilní)
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membránový filtr | 0,40 µm póry | ošetřeno CELL CULTURE

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membránový filtr | 0,40 µm póry | ošetřeno CELL CULTURE

2000M12/710N403/00 - Membránový filtr z polyesteru (PET) s vyrytými drážkami Velikost pórů: 0,40 µm | Hustota pórů: 1,00 E+07 /cm² | Poréznost: 1,3 % | Tloušťka: 12 µm 90° paralelní póry | transparentní Ošetřeno pro KULTIVACI BUNĚK
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membránový filtr | 0,40 µm póry | ošetřeno CELL CULTURE

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membránový filtr | 0,40 µm póry | ošetřeno CELL CULTURE

2000M23/640N403/00 - Polyester (PET) membránový filtr s drážkovaným povrchem Velikost pórů: 0,40 µm | Hustota pórů: 4,00 E+06 /cm² | Poréznost: < 0,6 % | Tloušťka: 23 µm Póry paralelní pod úhlem 90° | transparentní Ošetřeno pro KULTURU BUNĚK
ipPORE™ Polyester (PET) membránový filtr s drážkovaným povrchem | 0,40 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

ipPORE™ Polyester (PET) membránový filtr s drážkovaným povrchem | 0,40 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

2000M23/811N401/00 - Polyester (PET) membránový filtr s drážkovaným povrchem Velikost pórů: 0,40 µm | Hustota pórů: 1,50 E+08 /cm² | Poréznost: 18,8 % | Tloušťka: 23 µm víceúhlové póry | průsvitný PVP ošetřeno (hydrofilní)
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membránový filtr | 0,45 µm póry | ošetřeno pro KULTIVACI BUNĚK

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membránový filtr | 0,45 µm póry | ošetřeno pro KULTIVACI BUNĚK

2000M12/620N453/00 - Polyester (PET) membránový filtr s vyrytými drážkami Velikost pórů: 0,45 µm | Hustota pórů: 2,00 E+06 /cm² | Poréznost: < 0,4 % | Tloušťka: 12 µm Póry paralelní pod úhlem 90° | transparentní Ošetřeno pro KULTURU BUNĚK
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 0.45 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 0.45 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M12/640N453/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.45 µm | Pore density: 4.00 E+06 /cm² | Porosity: < 0.7 % | Thickness: 12 µm 90° parallel pores | transparent CELL CULTURE treated
ipPORE™ Polyester (PET) membránový filtr s drážkovaným povrchem | 0,80 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

ipPORE™ Polyester (PET) membránový filtr s drážkovaným povrchem | 0,80 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

2000M23/741N801/00 - Polyester (PET) track-etched membránový filtr Velikost pórů: 0,80 µm | Hustota pórů: 4,00 E+07 /cm² | Poréznost: 20,1 % | Tloušťka: 22 µm víceúhlové póry | průsvitný PVP ošetřeno (hydrofilní)
ipPORE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 1,00 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

ipPORE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 1,00 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

1000M10/721M101/00 - Membránový filtr z polykarbonátu (PC) s vyrytými dráhami Velikost pórů: 1,00 µm | Hustota pórů: 2,00 E+07 /cm² | Poréznost: 15,7 % | Tloušťka: 9 µm víceúhlové póry | průsvitný Ošetřeno PVP (hydrofilní)
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 1.00 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 1.00 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M23/721M103/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 1.00 µm | Pore density: 2.20 E+07 /cm² | Porosity: 17.3 % | Thickness: 22 µm multiangle pores | translucent CELL CULTURE treated
ipPORE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 2,00 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

ipPORE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 2,00 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

1000M25/631M201/00 - Membránový filtr z polykarbonátu (PC) s vyrytými dráhami Velikost pórů: 2,00 µm | Hustota pórů: 3,00 E+06 /cm² | Poréznost: 9,4 % | Tloušťka: 23 µm víceúhlové póry | průsvitný PVP ošetřeno (hydrofilní)
ipPORE™ Polyester (PET) membránový filtr s vyrytými drážkami | 2,00 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

ipPORE™ Polyester (PET) membránový filtr s vyrytými drážkami | 2,00 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

2000M23/631M201/00 - Membránový filtr z polyesteru (PET) s vyrytými dráhami Velikost pórů: 2,00 µm | Hustota pórů: 3,00 E+06 /cm² | Poréznost: 9,4 % | Tloušťka: 21 µm Víceúhlové póry | Poloprůhledný Ošetřeno PVP (hydrofilní)
ipPORE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 3,0 µm póry | bez PVP (hydrofobní)

ipPORE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 3,0 µm póry | bez PVP (hydrofobní)

1000M25/610M300/00 - Membránový filtr z polykarbonátu (PC) s vyrytými dráhami Velikost pórů: 3,0 µm | Hustota pórů: 1,00 E+06 /cm² | Poréznost: 7,1 % | Tloušťka: 22 µm 90° paralelní póry | průsvitný Bez PVP (hydrofobní)
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M12/580M303/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 3.0 µm | Pore density: 8.00 E+05 /cm² | Porosity: 5.7 % | Thickness: 9 µm 90° parallel pores | translucent CELL CULTURE treated
ipPORE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkovaným povrchem | 8,0 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

ipPORE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkovaným povrchem | 8,0 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

1000M25/511M801/00 - Membránový filtr z polykarbonátu (PC) s vyrytými dráhami Velikost pórů: 8,0 µm | Hustota pórů: 1,00 E+05 /cm² | Poréznost: 5 % | Tloušťka: 18 µm víceúhlové póry | transparentní PVP ošetřeno (hydrofilní)
ipPORE™ Polyester (PET) membránový filtr s drážkovaným povrchem | 8,0 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

ipPORE™ Polyester (PET) membránový filtr s drážkovaným povrchem | 8,0 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

2000M23/510M801/00 - Membránový filtr z polyesteru (PET) s vyrytými dráhami Velikost pórů: 8,0 µm | Hustota pórů: 1,00 E+05 /cm² | Poréznost: 5 % | Tloušťka: 16 µm Párové póry pod úhlem 90° | transparentní Ošetřeno PVP (hydrofilní)
ipPORE™ Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter | 10.0 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

ipPORE™ Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter | 10.0 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

1000M25/511P101/00 - Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter Pore size: 10.0 µm | Pore density: 1.00 E+05 /cm² | Porosity: 7.9 % | Thickness: 16 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipPORE™ Polyester (PET) membránový filtr s drážkovaným povrchem | 10,0 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

ipPORE™ Polyester (PET) membránový filtr s drážkovaným povrchem | 10,0 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

2000M23/511P101/00 - Membránový filtr z polyesteru (PET) s vyrytými dráhami Velikost pórů: 10,0 µm | Hustota pórů: 1,70 E+05 /cm² | Poréznost: 13,4 % | Tloušťka: 14 µm víceúhlové póry | průsvitný PVP ošetřeno (hydrofilní)
ipPORE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 15,0 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

ipPORE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 15,0 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

1000M50/451P151/00 - Membránový filtr z polykarbonátu (PC) s vyrytými drážkami Velikost pórů: 15,0 µm | Hustota pórů: 5,00 E+04 /cm² | Poréznost: 8,8 % | Tloušťka: 37 µm Víceúhlové póry | Poloprůhledný Ošetřeno PVP (hydrofilní)
ipPORE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 20,0 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

ipPORE™ polykarbonátový (PC) membránový filtr s drážkováním | 20,0 µm póry | PVP ošetřený (hydrofilní)

1000M50/451P201/00 - Membránový filtr z polykarbonátu (PC) s vyrytými drážkami Velikost pórů: 20,0 µm | Hustota pórů: 5,00 E+04 /cm² | Poréznost: 15,7 % | Tloušťka: 32 µm víceúhlové póry | průsvitný Ošetřeno PVP (hydrofilní)
Mikroenkapsulované vůně LAMPONE

Mikroenkapsulované vůně LAMPONE

Mikroenkapsulovaná vůně malin je vynikající volbou pro ty, kteří milují sladké a ovocné vůně. Tato vůně zachycuje šťavnatou a živou esenci malin, nabízející aroma, které je zároveň svěží a přitažlivé. Díky technologii mikroenkapsulace se vůně uvolňuje postupně, což zaručuje dlouhou výdrž a stálý olfaktorický zážitek. Ideální pro provonění domácích prostor nebo komerčních prostor, vůně malin dodává nádech svěžesti a živosti.